<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Комментарии на запись: &#8220;Правило третей&#8221;? Нет - &#8220;правило трех&#8221;!</title>
	<link>http://www.fotonotes.ru/?p=44</link>
	<description>Фотография как отражение окружающего мира</description>
	<pubDate>Thu,  9 Sep 2010 03:33:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>

	<item>
		<title>От: Алена</title>
		<link>http://www.fotonotes.ru/?p=44#comment-6387</link>
		<dc:creator>Алена</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 19:44:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.fotonotes.ru/?p=44#comment-6387</guid>
		<description>Действительно, с тремя интереснее. Надо сказать, число 3 - всегда считалось сказочно-волшебным. 3 богатыря, 3 сестрицы, 3 загадки, 3 тропинки... на троих :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Действительно, с тремя интереснее. Надо сказать, число 3 - всегда считалось сказочно-волшебным. 3 богатыря, 3 сестрицы, 3 загадки, 3 тропинки&#8230; на троих <img src='http://www.fotonotes.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Дмитрий</title>
		<link>http://www.fotonotes.ru/?p=44#comment-399</link>
		<dc:creator>Дмитрий</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 06:37:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.fotonotes.ru/?p=44#comment-399</guid>
		<description>2yurchyk
Ну на счет штатива вы загнули :) 
На счет плоскости - очень даже может быть.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2yurchyk<br />
Ну на счет штатива вы загнули <img src='http://www.fotonotes.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
На счет плоскости - очень даже может быть.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: yurchyk</title>
		<link>http://www.fotonotes.ru/?p=44#comment-398</link>
		<dc:creator>yurchyk</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 00:57:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.fotonotes.ru/?p=44#comment-398</guid>
		<description>где-то в журнале читал рекомендацию фотографировать животных количеством кратным трем (3,6,9) - значит автор статьи не оригинален. И еще вспомним геометрию _ через две точки проводим что? - прямую линию, соответственно снимки незамысловаты. А через три точки - плоскость - соответственно к плоскости кадра добавляется как-бы второе измерение. кстати у штатива - три ноги тоже почти поэтому.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>где-то в журнале читал рекомендацию фотографировать животных количеством кратным трем (3,6,9) - значит автор статьи не оригинален. И еще вспомним геометрию _ через две точки проводим что? - прямую линию, соответственно снимки незамысловаты. А через три точки - плоскость - соответственно к плоскости кадра добавляется как-бы второе измерение. кстати у штатива - три ноги тоже почти поэтому.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Дмитрий</title>
		<link>http://www.fotonotes.ru/?p=44#comment-394</link>
		<dc:creator>Дмитрий</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 08:45:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.fotonotes.ru/?p=44#comment-394</guid>
		<description>2cewil и Pavel
После дисскуссий на ЖЖ и с Аликом мы решили, что да, дело не только в количестве, но и треугольнике и равновесии композиции.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2cewil и Pavel<br />
После дисскуссий на ЖЖ и с Аликом мы решили, что да, дело не только в количестве, но и треугольнике и равновесии композиции.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: cewil</title>
		<link>http://www.fotonotes.ru/?p=44#comment-393</link>
		<dc:creator>cewil</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 08:07:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.fotonotes.ru/?p=44#comment-393</guid>
		<description>Думаю, скорее всего это правило треугольника :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Думаю, скорее всего это правило треугольника <img src='http://www.fotonotes.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Pavel</title>
		<link>http://www.fotonotes.ru/?p=44#comment-392</link>
		<dc:creator>Pavel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 06:58:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.fotonotes.ru/?p=44#comment-392</guid>
		<description>На фотографии с утками видно, что нижняя утка уравновешивает черные массы, находящиеся вверху кадра. А та где две утки черное сверху хочет поменяться местами со светлой водой, находящеся внизу. Это же все подробно расписано у Лапина в "Фотография как" =))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>На фотографии с утками видно, что нижняя утка уравновешивает черные массы, находящиеся вверху кадра. А та где две утки черное сверху хочет поменяться местами со светлой водой, находящеся внизу. Это же все подробно расписано у Лапина в &#8220;Фотография как&#8221; =))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Тут Хумора.NET</title>
		<link>http://www.fotonotes.ru/?p=44#comment-391</link>
		<dc:creator>Тут Хумора.NET</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 12:47:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.fotonotes.ru/?p=44#comment-391</guid>
		<description>[...] laugh fest among the speakers; Eddie Tapp, Judy Host, Amy Cantrell, Ken Sklute and Hadi Doucette.  “Правило третей”? Нет - “правило трех”! Забавно, то-ли примеры так удачно подобраны, то-ли это [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] laugh fest among the speakers; Eddie Tapp, Judy Host, Amy Cantrell, Ken Sklute and Hadi Doucette.  “Правило третей”? Нет - “правило трех”! Забавно, то-ли примеры так удачно подобраны, то-ли это [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Дмитрий</title>
		<link>http://www.fotonotes.ru/?p=44#comment-329</link>
		<dc:creator>Дмитрий</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 06:39:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.fotonotes.ru/?p=44#comment-329</guid>
		<description>2Кирилл (KBG)
Ну вот как раз, стараемся, ищем нечто подобное :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2Кирилл (KBG)<br />
Ну вот как раз, стараемся, ищем нечто подобное <img src='http://www.fotonotes.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Кирилл (KBG)</title>
		<link>http://www.fotonotes.ru/?p=44#comment-327</link>
		<dc:creator>Кирилл (KBG)</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 15:37:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.fotonotes.ru/?p=44#comment-327</guid>
		<description>Действительно, порой такие вот незамысловатые вещи, и работают на 100%. Очень интересно, побольше бы вот таких вот фишек узнавать.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Действительно, порой такие вот незамысловатые вещи, и работают на 100%. Очень интересно, побольше бы вот таких вот фишек узнавать.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Бочка</title>
		<link>http://www.fotonotes.ru/?p=44#comment-326</link>
		<dc:creator>Бочка</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 21:48:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.fotonotes.ru/?p=44#comment-326</guid>
		<description>Спасибо, было интересно прочитать ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо, было интересно прочитать ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
